HIWIN kolejnice široká MGWR
Kolejnice široká typu MGWR značky HIWIN v šířkách 5 až 15 mm a délkách 600 až 1 200 mm. Možnost zkrácení na míru.
Typ | Popis | Cena bez DPH za 1 m |
MGWR05 | Šířka profilu 5 mm, maximální délka 600 mm. | 6 583 Kč |
MGWR09 | Šířka profilu 9 mm, maximální délka 1 000 mm. | 5 489 Kč |
MGWR12 | Šířka profilu 12 mm, maximální délka 1 200 mm. | 7 324 Kč |
MGWR15 | Šířka profilu 15 mm, maximální délka 1 000 mm. | 11 523 Kč |
Miniaturní lineární vedení s oběhovými kuličkami značky HIWIN
Malé, lehké vedení vhodné pro malé přístroje. Kolejnice a vozíky jsou nerezové oceli. Ocelové kuličky jsou zajištěny pomocí přidržovacího drátu.
Lineární vedení HIWIN řady MGW vychází z ověřené technologie HIWIN. Gotický profil vodící kuličkové dráhy pohlcuje síly ze všech směrů, je zvlášť pevný a zajišťuje vysokou přesnost. Kompaktní provedení s nízkou hmotností je zvlášť vhodné pro malá zařízení.
Vozík typu MGN značky Hiwin se skládá z dvouřadého kuličkové lineární vedení, kontaktní úhel 45°, kompaktní konstrukce, úzké provedení. Řada MG je vhodná pro miniaturní technologie, polovodiče a lékařskou techniku.
Konstrukce řady MGW
|
Technické informace o kolejnici MGWR
Řada / rozměr | Montážní šrouby pro kolejnici [mm] | Rozměry kolejnice [mm] | Max. délka [mm] | Max. délka E(1)=E(2) [mm] | E(1/2)min [mm] | E(1/2)max [mm] | Hmotnost [kg/m] | ||||||
W(R) | H(R) | W(B) | D | h | d | P | |||||||
MGWR05R | M2,5 × 7 | 10 | 4,0 | - | 5,5 | 1,6 | 3,0 | 20 | 250 | 220 | 4 | 11 | 0,34 |
MGWR07R | M3 × 6 | 14 | 5,2 | - | 6,0 | 3,2 | 3,5 | 30 | 600 | 570 | 6 | 24 | 0,51 |
MGWR09R | M3 × 8 | 18 | 7,0 | - | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 30 | 1 200 | 1 170 | 6 | 24 | 0,91 |
MGWR12R | M4 × 8 | 24 | 8,5 | - | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 40 | 2 000 | 1 960 | 8 | 32 | 1,49 |
MGWR15R | M4 × 10 | 42 | 9,5 | 23 | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 40 | 2 000 | 1 960 | 8 | 32 | 2,86 |
Veškteré další informace k produktu naleznete v kartě přílohy.