HIWIN kolejnice úzká MGNR
Kolejnice úzká typu MGNR značky HIWIN v šířkách 5 až 15 mm a délkách 600 až 1 200 mm. Možnost zkrácení na míru.
Typ | Popis | Cena bez DPH za 1 m |
MGNR05 | Šířka profilu 5 mm, maximální délka 600 mm. | 4 393 Kč |
MGNR07 | Šířka profilu 7 mm, maximální délka 600 mm. | 3 079 Kč |
MGNR09 | Šířka profilu 9 mm, maximální délka 1 000 mm. | 3 014 Kč |
MGNR12 | Šířka profilu 12 mm, maximální délka 1 200 mm. | 3 420 Kč |
MGNR15 | Šířka profilu 15 mm, maximální délka 1 000 mm. | 4 029 Kč |
Miniaturní lineární vedení s oběhovými kuličkami značky HIWIN
Malé, lehké vedení vhodné pro malé přístroje. Kolejnice a vozíky jsou nerezové oceli. Ocelové kuličky jsou zajištěny pomocí přidržovacího drátu.
Lineární vedení HIWIN řady MGN vychází z ověřené technologie HIWIN. Gotický profil vodící kuličkové dráhy pohlcuje síly ze všech směrů, je zvlášť pevný a zajišťuje vysokou přesnost. Kompaktní provedení s nízkou hmotností je zvlášť vhodné pro malá zařízení.
Vozík typu MGN značky Hiwin se skládá z dvouřadého kuličkové lineární vedení, kontaktní úhel 45°, kompaktní konstrukce, úzké provedení. Řada MG je vhodná pro miniaturní technologie, polovodiče a lékařskou techniku.
Konstrukce řady MGN
|
Technické informace o kolejnici MGNR
Řada / rozměr | Montážní šrouby pro kolejnici [mm] | Rozměry kolejnice [mm] | Max. délka [mm] | Max. délka E(1)=E(2) [mm] | E(1/2)min [mm] | E(1/2)max [mm] | Hmotnost [kg/m] | |||||
W(R) | H(R) | D | h | d | P | |||||||
MGNR05R | M2 × 6 | 5 | 3,6 | 3,6 | 0,8 | 2,4 | 15 | 250 | 225 | 4 | 11 | 0,15 |
MGNR07R | M2 × 6 | 7 | 4,8 | 4,2 | 2,3 | 2,4 | 15 | 600 | 585 | 5 | 12 | 0,22 |
MGNR09R | M3 × 8 | 9 | 6,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 20 | 1 200 | 1 180 | 5 | 15 | 0,38 |
MGNR12R | M3 × 8 | 12 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 25 | 2 000 | 1 975 | 5 | 20 | 0,65 |
MGNR15R | M3 × 10 | 15 | 10,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 40 | 2 000 | 1 960 | 6 | 34 | 1,06 |
Veškteré další informace k produktu naleznete v kartě přílohy.