

Vozík typu MGW značky HIWIN se skládá z dvouřadého kuličkové lineární vedení, kontaktní úhel 45°, kompaktní konstrukce, široké provedení. Řada MG je vhodná pro miniaturní technologie, polovodiče a lékařskou techniku.
Typ | Popis | Cena bez DPH |
MGW 05C Z0H | šířka vozíku 17 mm, pro kolejnici MGWR05 | 1 285 Kč |
MGW 09C Z0H | šířka vozíku 30 mm, pro kolejnici MGWR09 | 949 Kč |
MGW 09H Z0H | 1 014 Kč | |
MGW 12C Z0H | šířka vozíku 40 mm, pro kolejnici MGWR12 | 956 Kč |
MGW 12H Z0H | 1 040 Kč | |
MGW 15C Z0H | šířka vozíku 60 mm, pro kolejnici MGWR15 | 1 324 Kč |
MGW 15H Z0H | 1 524 Kč |
Malé, lehké vedení vhodné pro malé přístroje. Kolejnice a vozíky jsou nerezové oceli. Ocelové kuličky jsou zajištěny pomocí přidržovacího drátu.
Lineární vedení HIWIN řady MGW vychází z ověřené technologie HIWIN. Gotický profil vodící kuličkové dráhy pohlcuje síly ze všech směrů, je zvlášť pevný a zajišťuje vysokou přesnost. Kompaktní provedení s nízkou hmotností je zvlášť vhodné pro malá zařízení.
Vozík typu MGN značky Hiwin se skládá z dvouřadého kuličkové lineární vedení, kontaktní úhel 45°, kompaktní konstrukce, úzké provedení. Řada MG je vhodná pro miniaturní technologie, polovodiče a lékařskou techniku.
Konstrukce řady MGW
|
![]() |
Objednací kód je tvořen:
Příklad označení vozíku MGW 05C Z0H, kde:
Řada/ rozměr | Montážní rozměry [mm] | Rozměry vozíku [mm] | Únosnosti [N] | Hmotnost [kg] | ||||||||||||
H | H(1) | N | W | B | B(1) | C | L1 | L | G | G(n) | M × l | H(2) | C(dyn) | C(0) | ||
MGW05C | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 17 | 13 | 2,0 | - | 14,1 | 20,5 | - | Ø 0,8 | M2 × 1,5 | 1.00 | 680 | 1 180 | 0,02 |
MGW07C | 9 | 1,9 | 5,5 | 25 | 19 | 3,0 | 10 | 21,0 | 31,2 | - | Ø 1,2 | M3 × 3 | 1,85 | 1 370 | 2 060 | 0,02 |
MGW07H | 19 | 30,8 | 41,0 | 1 770 | 3 140 | 0,03 | ||||||||||
MGW09C | 12 | 2,9 | 6,0 | 30 | 21 | 4,5 | 12 | 27,5 | 39,3 | - | Ø 1,4 | M3 × 3 | 2,4 | 2 750 | 4 120 | 0,04 |
MGW09H | 24 | 38,5 | 50,7 | 3 430 | 5 890 | 0,06 | ||||||||||
MGW12C | 14 | 3,4 | 8,0 | 40 | 28 | 6,0 | 15 | 31,3 | 46,1 | - | Ø 2 | M3 × 3,6 | 2,8 | 3 920 | 5 590 | 0,07 |
MGW12H | 28 | 45,6 | 60,4 | 5 100 | 8 240 | 0,10 | ||||||||||
MGW15C | 16 | 3,4 | 9,0 | 60 | 45 | 7,5 | 20 | 38,0 | 54,8 | 5,2 | M3 | M4 × 4,2 | 3,2 | 6 770 | 9 220 | 0,14 |
MGW15H | 35 | 57,0 | 73,8 | 8 930 | 13 380 | 0,22 |
Veškteré další informace k produktu naleznete v kartě přílohy.