HIWIN vozík široký HGW - pro vysoké zatížení
Konstrukční řada HG má čtyři vodící dráhy pro kuličky, které jsou dimenzovány pro vyšší zatížení a tuhost. Řada HG je vhodná v obráběcích strojích, NC soustruzích, bruskách, přesných frézkách, výkonných řezačkách, automatizaci, dopravní technice, strojích a zařízeních s vysokou přesností.
Typ | Popis | Cena bez DPH |
HGW 15CC Z0H | šířka vozíku 47 mm, pro kolejnici HGR15R | 813 Kč |
HGW 20CC Z0H | šířka vozíku 63 mm, pro kolejnici HGR20R | 1000 Kč |
HGW 20HC Z0H | 1 280 Kč | |
HGW 25CC Z0H | šířka vozíku 70 mm, pro kolejnici HGR25R | 1 239 Kč |
HGW 25HC Z0H | 1 671 Kč | |
HGW 30CC Z0H | šířka vozíku 90 mm, pro kolejnici HGR30R | 1 466 Kč |
HGW 30HC Z0H | 1 926 Kč |
Lineární vedení s oběhovými kuličkami značky HIWIN
Konstrukční řada HG má čtyři vodící dráhy pro kuličky, které jsou dimenzovány pro vyšší zatížení a tuhost. Toho je dosaženo díky optimalizaci kruhového oblouku vodící dráhy a její konstrukce. Přidržovací lišty zabraňují vypadnutí kuliček.
Výhodami řady HG je nulová vůle, zaměnitelnost, vysoká přesnost, vysoká únosnost ve všech směrech zatížení a nízké třecí ztráty díky optimalizovaným kuličkovým drahám a 2-bodovému kontaktu.
Typické použití této řady je v obráběcích strojích, NC soustruzích, bruskách, přesných frézkách, výkonných řezačkách, automatizaci, dopravní technice, měřicích přístrojích, strojích a zařízeních s vysokou přesností.
Konstrukce řady HG
|
Technické informace o vozíku HGW
Řada / rozměr | Montážní rozměry [mm] | Rozměry vozíku [mm] | Únosnosti [N] | Hmotnost [kg] | |||||||||||||||||
H | H(1) | N | W | B | B(1) | C | L(1) | L | K(1) | K(2) | M | G | T | T(1) | T(2) | H(2) | H(3) | C(dyn) | C(0) | ||
HGW 15CC | 24 | 4,3 | 16,0 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 8,00 | 4,85 | M5 | 5,3 | 6,0 | 8,9 | 7,0 | 3,95 | 3,7 | 11 380 | 16 970 | 0,17 |
HGW 20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5,0 | 40 | 50,5 | 77,5 | 10,25 | 6,00 | M6 | 12,0 | 8,0 | 10,00 | 9,5 | 6,00 | 6,0 | 17 750 | 27 760 | 0,40 |
HGW 20HC | 65,2 | 92,2 | 17,60 | 21 180 | 35 900 | 0,52 | |||||||||||||||
HGW 25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58,0 | 84,0 | 10,70 | 6,0 | M8 | 12,0 | 8,0 | 14,00 | 10,0 | 6,00 | 5,0 | 26 480 | 36 490 | 0,59 |
HGW 25HC | 78,6 | 104,6 | 21,00 | 32 750 | 49 440 | 0,80 | |||||||||||||||
HGW 30CC | 42 | 6,0 | 31,0 | 90 | 72 | 9,0 | 52 | 70,0 | 97,4 | 14,25 | 6,00 | M10 | 12,0 | 8,5 | 16,0 | 10,0 | 6,50 | 10,8 | 38 740 | 52 190 | 1,09 |
HGW 30HC | 93,0 | 120,4 | 25,75 | 47 270 | 69 160 | 1,44 |
Veškteré další informace k produktu naleznete v kartě přílohy.