HIWIN vozík úzký MGN
Vozík typu MGN značky HIWIN se skládá z dvouřadého kuličkové lineární vedení, kontaktní úhel 45°, kompaktní konstrukce, úzké provedení. Řada MG je vhodná pro miniaturní technologie, polovodiče a lékařskou techniku.
Typ | Popis | Cena bez DPH |
MGN 05C Z0H | šířka vozíku 12 mm, pro kolejnici MGNR05 | 976 Kč |
MGN 05H Z0H | 1 047 Kč | |
MGN 07C Z0H | šířka vozíku 17 mm, pro kolejnici MGNR07 | 698 Kč |
MGN 07H Z0H | 749 Kč | |
MGN 09C Z0H | šířka vozíku 20 mm, pro kolejnici MGNR09 | 731 Kč |
MGN 09H Z0H | 782 Kč | |
MGN 12C Z0H | šířka vozíku 27 mm, pro kolejnici MGNR12 | 775 Kč |
MGN 12H Z0H | 872 Kč | |
MGN 15C Z0H | šířka vozíku 32 mm, pro kolejnici MGNR15 | 886 Kč |
MGN 15H Z0H | 1 027 Kč |
Miniaturní lineární vedení s oběhovými kuličkami značky HIWIN
Malé, lehké vedení vhodné pro malé přístroje. Kolejnice a vozíky jsou nerezové oceli. Ocelové kuličky jsou zajištěny pomocí přidržovacího drátu.
Lineární vedení HIWIN řady MGN vychází z ověřené technologie HIWIN. Gotický profil vodící kuličkové dráhy pohlcuje síly ze všech směrů, je zvlášť pevný a zajišťuje vysokou přesnost. Kompaktní provedení s nízkou hmotností je zvlášť vhodné pro malá zařízení.
Vozík typu MGN značky Hiwin se skládá z dvouřadého kuličkové lineární vedení, kontaktní úhel 45°, kompaktní konstrukce, úzké provedení. Řada MG je vhodná pro miniaturní technologie, polovodiče a lékařskou techniku.
Konstrukce řady MGN
|
Značení řady MG
Objednací kód je tvořen:
- Typ provedení: MGN (standardní provedení), MGW (široké provedení)
- Velikost: 5, 7, 9, 12, 15
- Provedení: C - krátký, H - dlouhý
- Předpětí: Z1 (lehké předpětí), Z0 (velmi lehké předpětí)
- Třída přesnosti (tolerance rovnoběžnosti mezi vozíkem a kolejnicí): C (standardní), H (vysoká)
Příklad označení vozíku MGN 05C Z0H, kde:
- Typ provedení: MGN
- Velikost: 05 mm
- Provedení: C
- Předpětí: Z0
- Třída přesnosti: H
Technické informace o vozíku MGN
Řada/ rozměr | Montážní rozměry [mm] | Rozměry vozíku [mm] | Únosnosti [N] | Hmotnost [kg] | ||||||||||||
H | H(1) | N | W | B | B(1) | C | L1 | L | G | G(n) | M × l | H(2) | C(dyn) | C(0) | ||
MGN05C | 6 | 1,5 | 3,5 | 12 | 8 | 2,0 | - | 9,6 | 16 | - | Ø 0,8 | M2 × 1,5 | 1.0 | 540 | 840 | 0,008 |
MGN05H | - | 12,6 | 19 | 667 | 1,089 | 0,010 | ||||||||||
MGN07C | 8 | 1,5 | 5,0 | 17 | 12 | 2,5 | 8 | 13,5 | 22,5 | - | Ø 1,2 | M2 × 2,5 | 1,5 | 980 | 1,245 | 0,01 |
MGN07H | 13 | 21,8 | 30,8 | 1,372 | 1,960 | 0,02 | ||||||||||
MGN09C | 10 | 2,0 | 5,5 | 20 | 15 | 2,5 | 10 | 18,9 | 28,9 | - | Ø 1,4 | M3 × 3 | 1,8 | 1,860 | 2,550 | 0,02 |
MGN09H | 16 | 29,9 | 39,9 | 2,550 | 4,020 | 0,03 | ||||||||||
MGN12C | 13 | 3,0 | 7,5 | 27 | 20 | 3,5 | 15 | 21,7 | 34,7 | - | Ø 2 | M3 × 3,5 | 2,5 | 2,840 | 3,920 | 0,03 |
MGN12H | 20 | 32,4 | 45,4 | 3,720 | 5,880 | 0,05 | ||||||||||
MGN15C | 16 | 4,0 | 8,5 | 32 | 25 | 3,5 | 20 | 26,7 | 42,1 | 4,5 | M3 | M3 × 4 | 3,0 | 4,610 | 5,590 | 0,06 |
MGN15H | 25 | 43,4 | 58,8 | 6,370 | 9,110 | 0,09 |
Veškteré další informace k produktu naleznete v kartě přílohy.