HIWIN vozík úzký HGH - pro vysoké zatížení
Konstrukční řada HG má čtyři vodící dráhy pro kuličky, které jsou dimenzovány pro vyšší zatížení a tuhost. Řada HG je vhodná v obráběcích strojích, NC soustruzích, bruskách, přesných frézkách, výkonných řezačkách, automatizaci, dopravní technice, strojích a zařízeních s vysokou přesností.
Typ | Popis | Cena bez DPH |
HGH 15CA Z0H | šířka vozíku 34 mm, pro kolejnici HGR15R | 768 Kč |
HGH 20CA Z0H | šířka vozíku 44 mm, pro kolejnici HGR20R | 944 Kč |
HGH 20HA Z0H | 1 228 Kč | |
HGH 25CA Z0H | šířka vozíku 48 mm, pro kolejnici HGR25R | 1 117 Kč |
HGH 25HA Z0H | 1 614 Kč | |
HGH 30CA Z0H | šířka vozíku 60 mm, pro kolejnici HGR30R | 1 376 Kč |
HGH 30HA Z0H | 1 842 Kč |
Lineární vedení s oběhovými kuličkami značky HIWIN
Konstrukční řada HG má čtyři vodící dráhy pro kuličky, které jsou dimenzovány pro vyšší zatížení a tuhost. Toho je dosaženo díky optimalizaci kruhového oblouku vodící dráhy a její konstrukce. Přidržovací lišty zabraňují vypadnutí kuliček.
Výhodami řady HG je nulová vůle, zaměnitelnost, vysoká přesnost, vysoká únosnost ve všech směrech zatížení a nízké třecí ztráty díky optimalizovaným kuličkovým drahám a 2-bodovému kontaktu.
Typické použití této řady je v obráběcích strojích, NC soustruzích, bruskách, přesných frézkách, výkonných řezačkách, automatizaci, dopravní technice, měřicích přístrojích, strojích a zařízeních s vysokou přesností.
Konstrukce řady HG
|
Technické informace o vozíku HGH
Řada / rozměr | Montážní rozměry [mm] | Rozměry vozíku [mm] | Únosnosti [N] | Hmotnost [kg] | |||||||||||||||
H | H(1) | N | W | B | B(1) | C | L(1) | L | K(1) | K(2) | G | M × l | T | H(2) | H(3) | C(dyn) | C(0) | ||
HGH 15CA | 28 | 4,3 | 9,5 | 34 | 26 | 4,0 | 26 | 39,4 | 61,4 | 10,00 | 4,85 | 5,3 | M4 × 5 | 6,0 | 7,95 | 7,7 | 11 380 | 16 970 | 0,18 |
HGH 20CA | 30 | 4,6 | 12,0 | 44 | 32 | 6,0 | 36 | 50,5 | 77,5 | 12,25 | 6,00 | 12,0 | M5 × 6 | 8,0 | 6,00 | 6,0 | 17 750 | 27 760 | 0,30 |
HGH 20HA | 50 | 65,2 | 92,2 | 12,60 | 21 180 | 35 900 | 0,39 | ||||||||||||
HGH 25CA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 35 | 58,0 | 84,0 | 15,70 | 6,0 | 12,0 | M6 × 8 | 8,0 | 10,00 | 9,0 | 26 480 | 36 490 | 0,51 |
HGH 25HA | 50 | 78,6 | 104,6 | 18,50 | 32 750 | 49 440 | 0,69 | ||||||||||||
HGH 30CA | 45 | 6,0 | 16,0 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70,0 | 97,4 | 20,25 | 6,00 | 12,0 | M8 × 10 | 8,5 | 9,5 | 12,8 | 38 740 | 52 190 | 0,88 |
HGH 30HA | 60 | 93,0 | 120,4 | 21,75 | 47 270 | 69 160 | 1,16 |
Veškteré další informace k produktu naleznete v kartě přílohy.